中山市博愛醫(yī)院市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)公示
根據(jù)《中山市醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)發(fā)〈廣東省醫(yī)療保障局關(guān)于公布部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知〉》(中山醫(yī)保發(fā)〔2020〕53號(hào))文件精神,現(xiàn)將我院新增25項(xiàng)市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目價(jià)格公布如下:
序號(hào) | 財(cái)務(wù)分類 | 編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 收費(fèi)價(jià)格(元) |
1 | C | 110200008F | 多學(xué)科聯(lián)合會(huì)診(MDT) | 次 | 600 |
2 | E | 110200009F | 營養(yǎng)綜合評(píng)定 | 次 | 85 |
3 | H | 250310065F | 抗繆勒氏管激素(AMH)測定 | 項(xiàng) | 300 |
4 | H | 250501042F | 微生物質(zhì)譜鑒定 | 次 | 100 |
5 | H | 250700030F/1 | 染色體微陣列分析(HD) | 次 | 4564 |
6 | H | 250700030F/2 | 染色體微陣列分析(750k) | 次 | 3503 |
7 | H | 250700030F/3 | 染色體微陣列分析(optima) | 次 | 2173 |
8 | H | 250700031F | 高通量基因測序 | 位點(diǎn) | 250 |
9 | H | 250800003F/1 | 循環(huán)腫瘤細(xì)胞檢測(計(jì)數(shù)分型) | 次 | 3860 |
10 | H | 250800003F/2 | 循環(huán)腫瘤細(xì)胞檢測(PDL蛋白) | 次 | 4860 |
11 | E | 310511028F | 牙髓血運(yùn)重建術(shù) | 每根管 | 1050 |
12 | E | 310511029F | 滲透樹脂治療術(shù) | 每牙 | 650 |
13 | E | 310517010F | 鄰面去釉 | 每牙 | 180 |
14 | E | 310518008F | 頜骨囊腫塞設(shè)計(jì)與制作 | 個(gè) | 950 |
15 | E | 310522031F | 固定支抗植入術(shù) | 每支抗釘 | 450 |
16 | E | 310522032F | 磨牙壓低術(shù) | 每牙 | 1400 |
17 | E | 310522034F | 埋伏阻生牙牽引術(shù) | 每牙 | 1050 |
18 | E | 310800033F | 富血小板血漿治療術(shù)(PRP) | 次 | 550 |
19 | E | 311400068F | 化學(xué)換膚術(shù) | 次 | 460 |
20 | E | 311400068F-1 | 化學(xué)換膚術(shù):每增加1cm2加收 | 1cm2 | 20 |
21 | E | 311400069F | 水光針治療 | 次 | 1510 |
22 | G | 330609014F | 牙槽嵴位點(diǎn)保存術(shù) | 每牙 | 1100 |
23 | G | 330609015F | 種植即刻修復(fù)術(shù) | 每牙冠 | 2100 |
24 | E | 340100030F/1 | 陰部/盆底肌評(píng)估 | 次 | 160 |
25 | E | 340100030F/2 | 陰部/盆底肌刺激治療 | 次 | 160 |
公告時(shí)間5個(gè)工作日,上述收費(fèi)項(xiàng)目從2021年4月16日起執(zhí)行。
本單位物價(jià)投訴電話:88776181,醫(yī)保局價(jià)格管理部門投訴電話:12345。醫(yī)院自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
中山市博愛醫(yī)院
2021年4月8日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽