中山市博愛醫(yī)院(市婦幼保健院)2022年度醫(yī)療設(shè)備采購計(jì)劃
根據(jù)我院業(yè)務(wù)發(fā)展需要,以下為2022年度醫(yī)療設(shè)備采購初定計(jì)劃。特此公告,歡迎各位供應(yīng)商推薦相應(yīng)產(chǎn)品。
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺/套/年) | 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺/套/年) |
1 | B超檢查床 | 2 | 55 | 內(nèi)鏡檢查轉(zhuǎn)運(yùn)床 | 8 |
2 | CRP+SAA+血常規(guī)一體機(jī) | 2 | 56 | 暖風(fēng)機(jī) | 4 |
3 | HE染色機(jī) | 1 | 57 | 氣腹機(jī) | 1 |
4 | PCR儀 | 2 | 58 | 腔鏡腸鉗 | 2 |
5 | SimNewB | 1 | 59 | 腔鏡分離鉗 | 6 |
6 | 包埋盒書寫儀 | 1 | 60 | 腔鏡剪刀 | 2 |
7 | 便攜式產(chǎn)后康復(fù)儀(低頻脈沖治療儀) | 1 | 61 | 腔鏡吸引器 | 2 |
8 | 病理掃描診斷系統(tǒng)(主要用于智能細(xì)胞學(xué)診斷) | 1 | 62 | 全自動尿液分析系統(tǒng) | 1 |
9 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 9 | 63 | 全自動醫(yī)用PCR系統(tǒng) | 1 |
10 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 5 | 64 | 乳房活檢與旋切系統(tǒng) | 1 |
11 | 層流床 | 1 | 65 | 乳腺病治療儀 | 1 |
12 | 超低溫冰箱 | 1 | 66 | 生化免疫流水線 | 1 |
13 | 超光子治療平臺 | 1 | 67 | 生物安全柜 | 1 |
14 | 超聲潔牙機(jī)(噴砂功能) | 1 | 68 | 生物電阻抗體成分分析儀 | 1 |
15 | 持續(xù)葡萄糖監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 69 | 視頻電子支氣管軟鏡 | 1 |
16 | 除顫儀 | 2 | 70 | 視頻腦電圖 | 1 |
17 | 儲存液氮罐 | 2 | 71 | 手術(shù)床牽引支架 | 1 |
18 | 儲鏡柜 | 1 | 72 | 輸尿管腎鏡(硬鏡) | 1 |
19 | 床單位消毒機(jī) | 3 | 73 | 輸血、輸液加溫儀 | 2 |
20 | 磁刺激儀 | 2 | 74 | 輸液泵 | 10 |
21 | 電子腸鏡 | 1 | 75 | 數(shù)字震動感覺閾值檢查儀(便攜式) | 1 |
22 | 電子分析天平 | 1 | 76 | 胎兒心電圖機(jī) | 1 |
23 | 電子膀胱腎盂內(nèi)窺鏡(軟鏡) | 2 | 77 | 特定蛋白分析儀 | 1 |
24 | 電子胃鏡 | 2 | 78 | 脫水機(jī) | 1 |
25 | 電子?jì)雰撼?/p> | 2 | 79 | 無影燈 | 3 |
26 | 動態(tài)心電記錄盒 | 2 | 80 | 吸奶器 | 2 |
27 | 動態(tài)血壓記錄盒 | 3 | 81 | 顯微彩色數(shù)碼相機(jī) | 4 |
28 | 多功能麻醉機(jī) | 3 | 82 | 小兒心臟手術(shù)器械一套 | 1 |
29 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 83 | 小嬰兒QCPR | 1 |
30 | 防護(hù)鉛衣一批 | 1 | 84 | 新生兒喉鏡 | 2 |
31 | 廢液收集系統(tǒng) | 1 | 85 | 新生兒呼吸囊 | 2 |
32 | 高頻電刀 | 3 | 86 | 新生兒簡易吸痰機(jī) | 4 |
33 | 高溫高壓滅菌器 | 1 | 87 | 新生嬰兒安妮 | 1 |
34 | 宮腔鏡檢查鏡(電切鏡,26Fr) | 2 | 88 | 胸骨鋸 | 1 |
35 | 宮腔鏡檢查鏡(宮腔鏡,5FR) | 2 | 89 | 血液濾過機(jī) | 1 |
36 | 關(guān)節(jié)鏡成像系統(tǒng) | 1 | 90 | 血液透析機(jī) | 2 |
37 | 汗蒸濕蒸太空艙 | 2 | 91 | 牙椅 | 7 |
38 | 恒溫箱 | 2 | 92 | 亞低溫治療儀 | 1 |
39 | 紅外偏振光治療儀 | 1 | 93 | 醫(yī)療器械詢價(jià)系統(tǒng) | 2 |
40 | 呼吸機(jī) | 1 | 94 | 醫(yī)用冷藏箱 | 1 |
41 | 護(hù)理嬰兒 | 1 | 95 | 移動式數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)(DR) | 1 |
42 | 肌松監(jiān)測儀 | 1 | 96 | 易泵 | 5 |
43 | 近紅外線組織血氧參數(shù)無損監(jiān)測儀(腦氧飽和度監(jiān)測儀) | 1 | 97 | 嬰兒輻射保暖臺 | 2 |
44 | 經(jīng)顱直流電刺激儀 | 1 | 98 | 油壓式顯微注射儀 | 3 |
45 | 經(jīng)皮黃疸測定儀 | 3 | 99 | 振動排痰機(jī) | 1 |
46 | 可視喉鏡 | 5 | 100 | 直腸取樣鉗 | 1 |
47 | 可調(diào)壓式熱風(fēng)系統(tǒng) | 1 | 101 | 治療車 | 2 |
48 | 可移動無影燈 | 2 | 102 | 智能皮膚檢測系統(tǒng) | 1 |
49 | 客觀聽力測試儀 | 1 | 103 | 智能型中藥熏藥治療儀 | 1 |
50 | 氣壓式循環(huán)促進(jìn)儀 | 4 | 104 | 煮沸機(jī) | 1 |
51 | 口腔顯微鏡 | 1 | 105 | 注射泵 | 10 |
52 | 流式點(diǎn)陣儀 | 1 | 106 | 轉(zhuǎn)運(yùn)床 | 8 |
53 | 麻醉深度監(jiān)測儀 | 2 | 107 | 轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) | 1 |
54 | 毛細(xì)血管離心機(jī) | 1 | 108 | 轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀 | 2 |
推薦方式:將項(xiàng)目序號、設(shè)備名稱、聯(lián)系方式及以下附件電子版發(fā)至本郵箱:55448087[at]qq[dot]com或zsboai123[at]163[dot]com(郵件名稱注明:【2022年設(shè)備】項(xiàng)目序號+設(shè)備名稱+公司名+聯(lián)系電話)
聯(lián)系人:袁先生/羅小姐
聯(lián)系電話:0760-88776210/88776211
請將推薦資料匯總成一個PDF文檔,包括:
1.醫(yī)療器械注冊證、廠家資質(zhì)、配送商資質(zhì)、授權(quán)書等。
2.產(chǎn)品彩頁,核心參數(shù)。
3.設(shè)備品牌型號、配置清單。
4.售后服務(wù)計(jì)劃、維保期滿后的維保費(fèi)用。
5.同型號設(shè)備用戶名單(附引進(jìn)日期)。
6.產(chǎn)品報(bào)價(jià),主要零配件、易損件報(bào)價(jià),如有耗材還需耗材報(bào)價(jià)。
7.該產(chǎn)品近2年的成交記錄(中標(biāo)通知書或合同)
8.與市場主流品牌對比表(參數(shù)、性能、占有率、價(jià)格等)。
9.產(chǎn)品對醫(yī)院場地有何特殊要求(如空間、面積、排氣、電壓)。
掃一掃 手機(jī)端瀏覽