采購(gòu)意向公開
根據(jù)我院業(yè)務(wù)發(fā)展需要,附表為2021年度醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)初定計(jì)劃。特此公告,歡迎各位供應(yīng)商推薦相應(yīng)產(chǎn)品。
推薦方式:將項(xiàng)目序號(hào)、設(shè)備名稱、聯(lián)系方式及以下附件電子版發(fā)至本郵箱:zsboai123[at]163[dot]com或55448087[at]qq[dot]com(注明:【設(shè)備采購(gòu)】),并將紙質(zhì)版資料送至中山市博愛(ài)醫(yī)院教學(xué)樓四樓設(shè)備科辦公室。
聯(lián)系人:袁先生/朱小姐
聯(lián)系電話:0760-88776210/88776211
推薦資料包括:
1.醫(yī)療器械注冊(cè)證、廠家資質(zhì)、配送商資質(zhì)、授權(quán)書等。
2.產(chǎn)品彩頁(yè),核心參數(shù)。
3.設(shè)備品牌型號(hào)、配置清單。
4.售后服務(wù)計(jì)劃、維保期滿后的維保費(fèi)用。
5.同型號(hào)設(shè)備用戶名單(附引進(jìn)日期)。
6.產(chǎn)品報(bào)價(jià),主要零配件、易損件報(bào)價(jià),如有耗材還需耗材報(bào)價(jià)。
7.該產(chǎn)品近2年的成交記錄(中標(biāo)通知書或合同)
8.與市場(chǎng)主流品牌對(duì)比表(參數(shù)、性能、占有率、價(jià)格等)。
9.產(chǎn)品對(duì)醫(yī)院場(chǎng)地有何特殊要求(如空間、面積、排氣、電壓)。
中山市博愛(ài)醫(yī)院
2021年2月20日
附表
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
1 | 輸液泵 | 27 | 39 | 分診用生命體征檢測(cè)儀 | 1 | 77 | 視覺(jué)訓(xùn)練檢查治療系統(tǒng) | 1 |
2 | 推注泵 | 28 | 40 | 自動(dòng)白帶分析儀 | 1 | 78 | 干眼治療霧化儀 | 1 |
3 | 血?dú)夥治鰞x | 1 | 41 | 全自動(dòng)血沉份析儀 | 1 | 79 | 顆粒劑分包機(jī) | 1 |
4 | PCT測(cè)定儀 | 1 | 42 | 全自動(dòng)樣本處理系統(tǒng) | 1 | 80 | 片劑分包機(jī) | 1 |
5 | 床單元消毒機(jī) | 1 | 43 | 離心式洗板機(jī) | 1 | 81 | 自動(dòng)分包機(jī) | 1 |
6 | 振動(dòng)式物理治療儀 | 3 | 44 | 熒光顯微鏡及配套成像系統(tǒng) | 1 | 82 | 雙板DR | 1 |
7 | 出車用監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 45 | 飛行時(shí)間質(zhì)譜細(xì)菌鑒定儀 | 1 | 83 | 乳腺機(jī)保修 | 1 |
8 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 2 | 46 | 細(xì)菌鑒定藥敏系統(tǒng) | 1 | 84 | 床邊下肢智能被動(dòng)康復(fù)機(jī) | 1 |
9 | 全自動(dòng)醫(yī)用PCR分析系統(tǒng) | 1 | 47 | LED熒光顯微鏡 | 1 | 85 | 排痰拍背背心 | 1 |
10 | 生物安全柜 | 1 | 48 | 電半導(dǎo)體激光治療儀 | 1 | 86 | 微量注射泵 | 6 |
11 | 超聲診斷儀 | 3 | 49 | 牙科用熱凝儀 | 1 | 87 | 神經(jīng)機(jī) | 4 |
12 | 動(dòng)態(tài)血壓記錄盒 | 2 | 50 | 可移動(dòng)式式牙膠充填儀 | 1 | 88 | 兒童沖擊波 | 1 |
13 | 中高端電動(dòng)病床 | 1 | 51 | 麻醉機(jī)工作站 | 2 | 89 | 感統(tǒng)教具 | 1 |
14 | 電動(dòng)檢查床 | 1 | 52 | 手術(shù)床 | 4 | 90 | OT教具 | 1 |
15 | 血液凈化裝置 | 1 | 53 | 轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 4 | 91 | ST教具 | 1 |
16 | 醫(yī)用輸血輸液加溫器 | 1 | 54 | 高頻電刀 | 1 | 92 | 蠟療機(jī) | 1 |
17 | 層流床 | 1 | 55 | 紅外線治療燈 | 2 | 93 | 中頻 | 3 |
18 | 容積輸液泵 | 2 | 56 | 智能紅外光灸療機(jī) | 1 | 94 | 語(yǔ)言培聲機(jī)(3-10歲) | 1 |
19 | 口腔數(shù)字診察儀 | 11 | 57 | 離心機(jī) | 1 | 95 | 神經(jīng)和肌肉刺激理療儀 | 2 |
20 | 注射泵 | 2 | 58 | 足底按摩儀 | 2 | 96 | 經(jīng)顱磁30hz | 1 |
21 | 低頻脈沖電治療儀 | 2 | 59 | 氣墊床 | 5 | 97 | 痙攣機(jī) | 4 |
22 | 監(jiān)護(hù)儀 | 1 | 60 | 助行器 | 2 | 98 | 智能ot評(píng)估與測(cè)量?jī)x | 1 |
23 | 五官科清洗器 | 1 | 61 | 翻身枕 | 5 | 99 | 電動(dòng)產(chǎn)床 | 3 |
24 | 光子治療儀 | 2 | 62 | 空氣波壓力治療系統(tǒng) | 4 | 100 | 電子?jì)雰撼?/span> | 10 |
25 | 耳鼻喉科綜合治療臺(tái) | 1 | 63 | 開顱動(dòng)力系統(tǒng) | 1 | 101 | 胎兒監(jiān)護(hù)儀 | 5 |
26 | 耳顯微器械包 | 1 | 64 | 手動(dòng)病床 | 30 | 102 | T組合嬰兒復(fù)蘇器 | 3 |
27 | LED檢耳鏡 | 3 | 65 | 上下肢主被動(dòng)運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī) | 1 | 103 | 脈搏碳氧血氧測(cè)量?jī)x | 3 |
28 | 電測(cè)聽聲場(chǎng)模塊 | 1 | 66 | 雙極電凝 | 1 | 104 | 低頻外周神經(jīng)和肌肉刺激器(終端機(jī)) | 3 |
29 | 升降型診療床 | 2 | 67 | 精液分析儀 | 1 | 105 | 空氣消毒機(jī) | 32 |
30 | 纖維導(dǎo)光束(粗) | 4 | 68 | 三氣大培養(yǎng)箱 | 1 | 106 | 新生兒呼吸囊 | 3 |
31 | 纖維導(dǎo)光束(細(xì)) | 4 | 69 | 液氮罐 | 3 | 107 | 新生兒候鏡 | 3 |
32 | 腹腔鏡 | 2 | 70 | 液氮罐智能管理系統(tǒng) | 20 | 108 | 指夾式血氧飽和度檢測(cè)儀 | 20 |
33 | 真空超聲波清洗機(jī) | 1 | 71 | 一體式小兒膀胱鏡 | 1 | 109 | 普通產(chǎn)鉗 | 2 |
34 | 低溫真空干燥柜 | 1 | 72 | 異物鉗 | 1 | 110 | 臀位產(chǎn)鉗 | 1 |
35 | 高溫蒸汽清潔工作系統(tǒng) | 1 | 73 | 活檢鉗 | 1 | 111 | 多功能全自動(dòng)電子血壓計(jì) | 2 |
36 | 全自動(dòng)清洗消毒器 | 1 | 74 | 手持式屈光篩查儀 | 1 | 112 | 經(jīng)皮黃疸測(cè)定儀 | 2 |
37 | 床旁血?dú)夥治鰞x | 1 | 75 | 手持裂隙燈 | 2 | 113 | 低頻神經(jīng)肌肉治療 | 3 |
38 | 便攜式血氧飽和度監(jiān)測(cè)儀 | 2 | 76 | 帶狀光檢影鏡 | 2 | 114 | 醫(yī)療設(shè)備全生命周期運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目 | 1 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽