中藥飲片市場調(diào)查
中藥飲片市場調(diào)查
項目名稱 | 中藥飲片采購 | ||
聯(lián)系人 | 陳小姐 | 聯(lián)系方式 | 0760-88882402 |
調(diào)查方式 | ?咨詢 □論證 □問卷調(diào)查 □其它方式 | ||
調(diào)查提交注意事項 | 1、市場調(diào)查可采由郵件、快遞或面交的形式予以回復(fù)。 2、采用郵件方式提交的請以中文郵件遞交,收件郵箱為:boai6888@163.com;郵件標題格式為“中藥飲片市場價格調(diào)查回復(fù)”(未按格式填寫的,其回復(fù)有可能被忽略)。 3、采用面交或快遞方式送達的,請按以下通訊方式,地址:中山市博愛醫(yī)院藥學部辦公室,聯(lián)系人:陳小姐;聯(lián)系電話:0760-88882402; 4、提出的意見或建議應(yīng)盡量附上有效的依據(jù)和證據(jù),依據(jù)和證據(jù)可以通過圖片、視頻、表格、掃描件或復(fù)印件、文本等格式。 5、市場調(diào)查時間為:自2022年5 月19日8:00至2022年5月25日17:00 | ||
我院近期將進行中山市博愛醫(yī)院中藥飲片采購項目的公開招標,在編制采購需求期間,需對中藥飲片的市場供應(yīng)情況作調(diào)查。為更好地促進中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展,現(xiàn)邀請各中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)參與市場調(diào)查!請參與市場調(diào)查的生產(chǎn)企業(yè)將調(diào)查文件加蓋單位公章送至我院,調(diào)查內(nèi)容包括但不限于: 企業(yè)中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況(公司規(guī)模、市場占有率等) 市場供給情況(企業(yè)資質(zhì)、承接業(yè)務(wù)能力、服務(wù)能力) 貴單位中藥飲片歷史采購成交信息(包含涉及項目的成交金額) 可提供的中藥飲片服務(wù)內(nèi)容及拓展服務(wù)內(nèi)容 完成本項目的服務(wù)方案 其他說明的情況 注:提出的意見或建議應(yīng)盡量附上有效的依據(jù)和證據(jù),依據(jù)和證據(jù)可以通過圖片、視頻、表格、掃描件或復(fù)印件、文本等格式。 附件《中藥飲片市場調(diào)查表》。 中山市博愛醫(yī)院 2022年5月19日 |
附件:中藥飲片市場調(diào)查表
序號 | 藥品名稱 | 基本單位(g) | 產(chǎn)地 | 品規(guī)等級 | 生產(chǎn)與供應(yīng)情況 | 單價(元) | 備注 | |||||
中藥飲片國家編碼 | 自供貨 | 外購 | 正常供貨 | 暫未能正常供貨 | ||||||||
企業(yè)自產(chǎn)品種 | 外購品種 | 外購單位(品牌) | ||||||||||
1(例) | 黨參 | g | 甘肅 | T001700174 | 一等品5g/10g/15g | √ | √ | 0.XX | ||||
2(例) | 菊花 | g | 杭州 | Txxxx | 二等品 10g/20g | √ | 荷花 | √ | 0.XX | |||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 |
公司名稱(加蓋公章):
法定代表人或授權(quán)委托人簽名:
聯(lián)系電話:
日 期:
掃一掃 手機端瀏覽